U C H W A Ł A Nr XXIV / 106/2004
RADY GMINY w DORUCHOWIE
z dnia 30 grudnia 2004
w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2005r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. ) oraz art. 109 ust.1,2, art.122,124 ust.1 pkt 1,2,3,6,7,9 i 10 ust.2 pkt 2, ust.3 i art. 128, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 15 , poz.148 z 2003r. z późn.zm.), oraz art.406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.Nr 62, poz..627 z 2001 r. z poźń.zm.)
uchwala się , co następuje :
§ 1
Uchwala się budżet Gminy Doruchów na okres roku kalendarzowego 2005.
§ 2
-
Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 8.411.891,-
w tym :
-
dotacje na zadania zlecone 994.260,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napoi alkoholowych 70.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
-
Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.713.211,-
w tym :
-
wydatki na zadania zlecone 994.260,-
-
wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki .
i rozwiązywania problemów alkoholowych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 70.000,-
3.Deficyt budżetu gminy w wysokości 301.320,- pokryty zostanie z kredytu bankowego . Określa się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4.Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 9.000,-
§ 3
Ustala się wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2005 oraz wysokość
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem
nr 4 do uchwały.
§ 4
Uchwala się dotację do gminnych instytucji kultury w wysokości 145.951,-. zgodnie z załącznikiem nr 5. do uchwały.
§ 5
Uchwala się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości
18.100,- oraz wydatki w wysokości 18.100,- źródła przychodu oraz cele
wydatkowania określa załącznik nr 6 do uchwały.
§ 6
Określa się kwotę 100.000,-. do której Wójt Gminy może zaciągać zobowiązania .
§ 7
Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego tj. kredytów i pożyczek o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały , oraz zaciągnięcia kredytu.
§ 8
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,-
§ 9
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Przewodniczaca Rady Gminy
Joanna Blewąska
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/106/2004 z dnia
30 grudnia 2005.
Budżet gminy na 2005 r został uchwalony w wysokości dochody 8.411.891,- natomiast wydatki w wysokości 8.713.211,- w tym: dotacje i wydatki na zadania zlecone w wysokości 994.260,- tj. w wysokościach przyjętych w projekcie budżetu na 2005 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych zaplanowano w wysokości 70.000,- z przeznaczeniem na wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wysokości dochodów i wydatków nie zmieniono w żadnym paragrafie.
Deficyt budżetowy w wysokości 301.320 pokryty zostanie z planowanego zaciągnięcia kredytu.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIV/105/2004 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi ostrzeszowskiemu w wysokości 30.000,- z przeznaczeniem na wspólne finansowanie budowy chodnika wraz z przejściem drogowym w kierunku Godziętów przy drodze powiatowej nr 405 Doruchów- Ostrzeszów w miejscowości Przytocznica oraz budowy chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. W Doruchowie – droga powiatowa nr 456 Doruchów – Morawin.
Wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 zaplanowano faktycznie w wysokości
75.000,- w § 4300 72.544,-.
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy | |||||||
| Nr XXIV/106/2004 z dnia 30 grudnia 2004 | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem | |
| 020 | Leśnictwo | 2,200,00 | 0,00 | 2,200,00 | |||
| 02095 | Pozostała działalność | 2,200,00 | 0,00 | 2,200,00 | |||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników | 2,200,00 | 0,00 | 2,200,00 | |||
| majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | |||||||
| samorządu terytorialnego lub innych | |||||||
| jednostek zaliczanych do sektora finansów | |||||||
| publicznych oraz innych umów o | |||||||
| podobnym charakterze | |||||||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię | 215,000,00 | 0,00 | 215,000,00 | |||
| elektryczną, gaz i wodę | |||||||
| 40002 | Dostarczanie wody | 215,000,00 | 0,00 | 215,000,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 215,000,00 | 0,00 | 215,000,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 137,280,00 | 0,00 | 137,280,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 137,280,00 | 0,00 | 137,280,00 | |||
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i | 2,107,00 | 0,00 | 2,107,00 | |||
| użytkowanie wieczyste nieruchomości | |||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników | 120,000,00 | 0,00 | 120,000,00 | |||
| majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | |||||||
| samorządu terytorialnego lub innych | |||||||
| jednostek zaliczanych do sektora finansów | |||||||
| publicznych oraz innych umów o | |||||||
| podobnym charakterze | |||||||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa | 13,173,00 | 0,00 | 13,173,00 | |||
| własności oraz prawa użytkowania | |||||||
| wieczystego nieruchomości | |||||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2,000,00 | 0,00 | 2,000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 23,450,00 | 45,100,00 | 68,550,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 45,100,00 | 45,100,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 0,00 | 45,100,00 | 45,100,00 | |||
| państwa na realizację zadań bieżących z | |||||||
| zakresu administracji rządowej oraz | |||||||
| innych zadań zleconych gminie (związkom | |||||||
| gmin) ustawami | |||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach | 23,450,00 | 0,00 | 23,450,00 | |||
| powiatu) | |||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 22,000,00 | 0,00 | 22,000,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1,000,00 | 0,00 | 1,000,00 | |||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| terytorialnego związane z realizacją zadań | |||||||
| z zakresu administracji rządowej oraz | |||||||
| innych zadań zleconych ustawami | |||||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 0,00 | 760,00 | 760,00 | |||
| państwowej, kontroli i ochrony prawa | |||||||
| oraz sądownictwa | |||||||
| 75101 | Urzędu naczelnych organów władzy | 0,00 | 760,00 | 760,00 | |||
| państwowej, kontroli i ochrony prawa | |||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 0,00 | 760,00 | 760,00 | |||
| państwa na realizację zadań bieżących z | |||||||
| zakresu administracji rządowej oraz | |||||||
| innych zadań zleconych gminie (związkom | |||||||
| gmin) ustawami | |||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 0,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | |||
| przeciwpożarowa | |||||||
| 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 0,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | |||
| państwa na realizację zadań bieżących z | |||||||
| zakresu administracji rządowej oraz | |||||||
| innych zadań zleconych gminie (związkom | |||||||
| gmin) ustawami | |||||||
| Strona: | 1 | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób | 1,604,683,00 | 0,00 | 1,604,683,00 | |||
| fizycznych i od innych jednostek | |||||||
| nieposiadających osobowości prawnej | |||||||
| oraz wydatki związane z ich poborem | |||||||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób | 12,000,00 | 0,00 | 12,000,00 | |||
| fizycznych | |||||||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej | 12,000,00 | 0,00 | 12,000,00 | |||
| osób fizycznych, opłacany w formie karty | |||||||
| podatkowej | |||||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku | 488,240,00 | 0,00 | 488,240,00 | |||
| leśnego, podatku od czynności | |||||||
| cywilnoprawnych, podatków i opłat | |||||||
| lokalnych od osób prawnych i innych | |||||||
| jednostek organizacyjnych | |||||||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 444,930,00 | 0,00 | 444,930,00 | |||
| 0320 | Podatek rolny | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 0330 | Podatek leśny | 40,700,00 | 0,00 | 40,700,00 | |||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 1,450,00 | 0,00 | 1,450,00 | |||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1,000,00 | 0,00 | 1,000,00 | |||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku | 484,690,00 | 0,00 | 484,690,00 | |||
| leśnego, podatku od spadków i darowizn, | |||||||
| podatku od czynności cywilnoprawnych | |||||||
| oraz podatków i opłat lokalnych od osób | |||||||
| fizycznych | |||||||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 261,400,00 | 0,00 | 261,400,00 | |||
| 0320 | Podatek rolny | 97,840,00 | 0,00 | 97,840,00 | |||
| 0330 | Podatek leśny | 6,300,00 | 0,00 | 6,300,00 | |||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 76,550,00 | 0,00 | 76,550,00 | |||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 13,800,00 | 0,00 | 13,800,00 | |||
| 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za | 3,000,00 | 0,00 | 3,000,00 | |||
| czynności urzędowe | |||||||
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2,000,00 | 0,00 | 2,000,00 | |||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 23,000,00 | 0,00 | 23,000,00 | |||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących | 92,000,00 | 0,00 | 92,000,00 | |||
| dochody jednostek samorządu | |||||||
| terytorialnego na podstawie ustaw | |||||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22,000,00 | 0,00 | 22,000,00 | |||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na | 70,000,00 | 0,00 | 70,000,00 | |||
| sprzedaż alkoholu | |||||||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących | 527,753,00 | 0,00 | 527,753,00 | |||
| dochód budżetu państwa | |||||||
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 525,953,00 | 0,00 | 525,953,00 | |||
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1,800,00 | 0,00 | 1,800,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 5,087,511,00 | 0,00 | 5,087,511,00 | |||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla | 3,186,136,00 | 0,00 | 3,186,136,00 | |||
| jednostek samorządu terytorialnego | |||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3,186,136,00 | 0,00 | 3,186,136,00 | |||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1,881,375,00 | 0,00 | 1,881,375,00 | |||
| dla gmin | |||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1,881,375,00 | 0,00 | 1,881,375,00 | |||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20,000,00 | 0,00 | 20,000,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 20,000,00 | 0,00 | 20,000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 81,100,00 | 0,00 | 81,100,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6,600,00 | 0,00 | 6,600,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 6,600,00 | 0,00 | 6,600,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 74,500,00 | 0,00 | 74,500,00 | |||
| Strona: | 2 | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem | |
| 0830 | Wpływy z usług | 74,500,00 | 0,00 | 74,500,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 89,200,00 | 945,500,00 | 1,034,700,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na | 0,00 | 913,000,00 | 913,000,00 | |||
| ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | |||||||
| ubezpieczenia społecznego | |||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 0,00 | 913,000,00 | 913,000,00 | |||
| państwa na realizację zadań bieżących z | |||||||
| zakresu administracji rządowej oraz | |||||||
| innych zadań zleconych gminie (związkom | |||||||
| gmin) ustawami | |||||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 6,300,00 | 6,300,00 | |||
| opłacane za osoby pobierające niektóre | |||||||
| świadczenia z pomocy społecznej oraz | |||||||
| niektóre świadczenia rodzinne | |||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 0,00 | 6,300,00 | 6,300,00 | |||
| państwa na realizację zadań bieżących z | |||||||
| zakresu administracji rządowej oraz | |||||||
| innych zadań zleconych gminie (związkom | |||||||
| gmin) ustawami | |||||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na | 41,900,00 | 26,200,00 | 68,100,00 | |||
| ubezpieczenia społeczne | |||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 0,00 | 26,200,00 | 26,200,00 | |||
| państwa na realizację zadań bieżących z | |||||||
| zakresu administracji rządowej oraz | |||||||
| innych zadań zleconych gminie (związkom | |||||||
| gmin) ustawami | |||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 41,900,00 | 0,00 | 41,900,00 | |||
| państwa na realizację własnych zadań | |||||||
| bieżących gmin ( związków gmin) | |||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 46,800,00 | 0,00 | 46,800,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 46,800,00 | 0,00 | 46,800,00 | |||
| państwa na realizację własnych zadań | |||||||
| bieżących gmin ( związków gmin) | |||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| opiekuńcze | |||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 86,007,00 | 0,00 | 86,007,00 | |||
| 85401 | Świetlice szkolne | 75,000,00 | 0,00 | 75,000,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 75,000,00 | 0,00 | 75,000,00 | |||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy | 11,007,00 | 0,00 | 11,007,00 | |||
| wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a | |||||||
| także szkolenia młodzieży | |||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 11,007,00 | 0,00 | 11,007,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona | 91,200,00 | 0,00 | 91,200,00 | |||
| środowiska | |||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80,000,00 | 0,00 | 80,000,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 80,000,00 | 0,00 | 80,000,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1,200,00 | 0,00 | 1,200,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 1,200,00 | 0,00 | 1,200,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 10,000,00 | 0,00 | 10,000,00 | |||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych | 10,000,00 | 0,00 | 10,000,00 | |||
| inwestycji gmin (związków gmin), | |||||||
| powiatów (związków powiatów), | |||||||
| samorządów województw, pozyskane z | |||||||
| innych źródeł | |||||||
| Razem | 7,417,631,00 | 994,260,00 | 8,411,891,00 | ||||
| Strona: | 3 |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy | |||||||
| Nr XXIV/106/2004 z dnia 30 grudnia 2004 | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2,500,00 | 0,00 | 2,500,00 | |||
| 01030 | Izby rolnicze | 2,500,00 | 0,00 | 2,500,00 | |||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w | 2,500,00 | 0,00 | 2,500,00 | |||
| wysokości 2% uzyskanych wpływów z | |||||||
| podatku rolnego | |||||||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię | 197,200,00 | 0,00 | 197,200,00 | |||
| elektryczną, gaz i wodę | |||||||
| 40002 | Dostarczanie wody | 197,200,00 | 0,00 | 197,200,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,000,00 | 0,00 | 8,000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 59,000,00 | 0,00 | 59,000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38,000,00 | 0,00 | 38,000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,400,00 | 0,00 | 2,400,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 21,000,00 | 0,00 | 21,000,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 33,800,00 | 0,00 | 33,800,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 35,000,00 | 0,00 | 35,000,00 | |||
| budżetowych | |||||||
| 600 | Transport i łączność | 102,000,00 | 0,00 | 102,000,00 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30,000,00 | 0,00 | 30,000,00 | |||
| 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną | 30,000,00 | 0,00 | 30,000,00 | |||
| między jednostkami samorządu | |||||||
| terytorialnego na dofinansowanie | |||||||
| własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | |||||||
| inwestycyjnych | |||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 72,000,00 | 0,00 | 72,000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,000,00 | 0,00 | 5,000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40,000,00 | 0,00 | 40,000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,000,00 | 0,00 | 15,000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2,000,00 | 0,00 | 2,000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 10,000,00 | 0,00 | 10,000,00 | |||
| budżetowych | |||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 144,620,00 | 0,00 | 144,620,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144,620,00 | 0,00 | 144,620,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41,800,00 | 0,00 | 41,800,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 7,000,00 | 0,00 | 7,000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 85,320,00 | 0,00 | 85,320,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8,000,00 | 0,00 | 8,000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2,500,00 | 0,00 | 2,500,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 1,026,156,00 | 45,100,00 | 1,071,256,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 45,100,00 | 45,100,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 37,685,00 | 37,685,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6,492,00 | 6,492,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 923,00 | 923,00 | |||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach | 58,840,00 | 0,00 | 58,840,00 | |||
| powiatu) | |||||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56,040,00 | 0,00 | 56,040,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,000,00 | 0,00 | 2,000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach | 938,116,00 | 0,00 | 938,116,00 | |||
| powiatu) | |||||||
| Strona: | 1 | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone | 4,000,00 | 0,00 | 4,000,00 | |||
| do wynagrodzeń | |||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498,767,00 | 0,00 | 498,767,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42,790,00 | 0,00 | 42,790,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,343,00 | 0,00 | 90,343,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,873,00 | 0,00 | 13,873,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3,500,00 | 0,00 | 3,500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77,000,00 | 0,00 | 77,000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 8,200,00 | 0,00 | 8,200,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 75,000,00 | 0,00 | 75,000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72,544,00 | 0,00 | 72,544,00 | |||
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 3,000,00 | 0,00 | 3,000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15,000,00 | 0,00 | 15,000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8,000,00 | 0,00 | 8,000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 15,099,00 | 0,00 | 15,099,00 | |||
| socjalnych | |||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 11,000,00 | 0,00 | 11,000,00 | |||
| budżetowych | |||||||
| 75095 | Pozostała działalność | 29,200,00 | 0,00 | 29,200,00 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19,200,00 | 0,00 | 19,200,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10,000,00 | 0,00 | 10,000,00 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 0,00 | 760,00 | 760,00 | |||
| państwowej, kontroli i ochrony prawa | |||||||
| oraz sądownictwa | |||||||
| 75101 | Urzędu naczelnych organów władzy | 0,00 | 760,00 | 760,00 | |||
| państwowej, kontroli i ochrony prawa | |||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 110,00 | 110,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 635,00 | 635,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 42,000,00 | 2,900,00 | 44,900,00 | |||
| przeciwpożarowa | |||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 42,000,00 | 0,00 | 42,000,00 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6,760,00 | 0,00 | 6,760,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,440,00 | 0,00 | 16,440,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 6,000,00 | 0,00 | 6,000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5,400,00 | 0,00 | 5,400,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,700,00 | 0,00 | 3,700,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3,700,00 | 0,00 | 3,700,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób | 33,750,00 | 0,00 | 33,750,00 | |||
| fizycznych i od innych jednostek | |||||||
| nieposiadających osobowości prawnej | |||||||
| oraz wydatki związane z ich poborem | |||||||
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych | 33,750,00 | 0,00 | 33,750,00 | |||
| należności budżetowych | |||||||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20,000,00 | 0,00 | 20,000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,000,00 | 0,00 | 2,000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,820,00 | 0,00 | 10,820,00 | |||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 135,000,00 | 0,00 | 135,000,00 | |||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, | 135,000,00 | 0,00 | 135,000,00 | |||
| kredytów i pożyczek jednostek samorządu | |||||||
| terytorialnego | |||||||
| Strona: | 2 | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem | |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych | 135,000,00 | 0,00 | 135,000,00 | |||
| skarbowych papierów wartościowych oraz | |||||||
| od krajowych pożyczek i kredytów | |||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3,830,995,00 | 0,00 | 3,830,995,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2,149,463,00 | 0,00 | 2,149,463,00 | |||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone | 115,100,00 | 0,00 | 115,100,00 | |||
| do wynagrodzeń | |||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1,364,691,00 | 0,00 | 1,364,691,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108,418,00 | 0,00 | 108,418,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284,856,00 | 0,00 | 284,856,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,450,00 | 0,00 | 38,450,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73,130,00 | 0,00 | 73,130,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 7,900,00 | 0,00 | 7,900,00 | |||
| i książek | |||||||
| 4260 | Zakup energii | 27,700,00 | 0,00 | 27,700,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12,400,00 | 0,00 | 12,400,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,194,00 | 0,00 | 18,194,00 | |||
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 2,256,00 | 0,00 | 2,256,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4,900,00 | 0,00 | 4,900,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7,000,00 | 0,00 | 7,000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 84,468,00 | 0,00 | 84,468,00 | |||
| socjalnych | |||||||
| 80104 | Przedszkola | 571,567,00 | 0,00 | 571,567,00 | |||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone | 24,755,00 | 0,00 | 24,755,00 | |||
| do wynagrodzeń | |||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330,044,00 | 0,00 | 330,044,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26,328,00 | 0,00 | 26,328,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,089,00 | 0,00 | 68,089,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,171,00 | 0,00 | 9,171,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28,530,00 | 0,00 | 28,530,00 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 35,000,00 | 0,00 | 35,000,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 5,200,00 | 0,00 | 5,200,00 | |||
| i książek | |||||||
