| Bilans jednostki Gmina Doruchów 2018 (23.5kB) | ||
| Bilans z wykonania budżetu jednostki Gmina Doruchów 2018 (14.7kB) | ||
| Informacja dodatkowa Gmina Doruchów 2018 (474.1kB) | ||
| Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Doruchów na rok 2018 (50.2kB) | ||
| RZiS Gmina Doruchów 2018 (18.3kB) | ||
| Skonsolidowany bilans Gmina Doruchów 2018 (18.3kB) | ||
| Wyciąg z danych zał. Informacja dodatkowa Gmina Doruchów 2018 (25.1kB) | ||
| Zestawienie zmian w funduszu Gmina Doruchów 2018 (15.7kB) |
| Źródło informacji: | Skarbnik Gminy |
| Data utworzenia: | 2018-12-31 00:00:19 |
| Wprowadził do systemu: | Karol Aksamski |
| Data wprowadzenia: | 2019-05-30 15:12:26 |
| Opublikował: | Karol Aksamski |
| Data publikacji: | 2019-05-30 15:12:59 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-06-03 14:26:37 |
| Ilość wyświetleń: | 1353 |