RADY GMINY w DORUCHOWIE
z dnia 24 marca 2004
w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2004r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r.
z późń.zm. ) oraz art. 109 ust.1,2, art.122,124
ust.1 pkt 1,2,3,6,7,9 i 10 ust.2 pkt 2, ust.3 i art. 128,
ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach
publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 15 , poz.148 z 2003r.
z późn.zm.), oraz art.406 i art. 420 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz.U.Nr 62, poz..627 z 2001 r. z poźń.zm.)
uchwala się , co następuje :
§ 1
Uchwala się budżet Gminy Doruchów na okres
roku kalendarzowego 2004.
§ 2
1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 8.665.882,-
w tym :
- dotacje na zadania zlecone 321.272,-
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 69.000,-
napoii alkoholowych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.708.289,-
w tym :
- wydatki na zadania zlecone 292.454,-
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki 69.000,-
i rozwiązywania problemów alkoholowych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3.Deficyt budżetu gminy w wysokości 42.407,- zostanie
pokryty nadwyżką z roku ubiegłego w wysokości 159.322,-
wolnymi środkami na rachunku bankowym w wysokości
177.109,-, z dochodów kwotę 294.024,- przeznacza się
na spłatę pożyczek i kredytów , zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.
4.Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wynosi 9.000,-
§ 3
Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2004r.
oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne
zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 4
Uchwala się dotację do gminnych instytucji kultury
w wysokości 179.475,- zgodnie z załącznikiem nr 5. do uchwały.
§ 5
Uchwala się przychody Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska w wysokości 29.281,- oraz wydatki w wysokości
29.281,- , źródła przychodu oraz cele wydatkowania określa
załącznik nr 5 do uchwały.
§ 6
Określa się kwotę 100.000,-. do której Wójt Gminy może
zaciągać zobowiązania .
§ 7
Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań jednostki
samorządu terytorialnego tj. kredytów i pożyczek o których mowa
w § 2 pkt.3.
§ 8
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień
wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującaod 01 stycznia 2004 i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Joanna Blewąska
UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy nr XVI/65/2004 z dnia 24 marca 2004 r w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2004 r.
Ogółem budżet gminy uchwalony został w wysokości:
Dochody – 8.665.882,- w tym: dotacje na zadania zlecone 321.272,-
Wydatki - 8.708.289,- w tym: wydatki na zadnia zlecone 292.454,-
Wydatki na zadania zlecone zaplanowano niższe o 28.818,- ponieważ dotacja na oświetlenie uliczne
wpłynęła w roku bieżącym na wydatki poniesione w 2003 r.
Deficyt budżetu wynosi 42.407,- , wprowadzono nadwyżkę budżetową za rok ubiegły w kwocie
159.322,- oraz część wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 177.109,-. Spłaty kredytów
kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 294.024,- jak w projekcie budżetu.
Zwiększone zostały dochody budżetu gminy o kwotę 90.695,- w związku ze zwiększeniem dotacji
na zadania zlecone i subwencji w następujących działach;
Dz.758 rozdz.75801 § 2920 - 42.677,-
Dz.852 rozdz.85213 § 2010 - 1.800,-
85214 § 2010 - 17.400,-
Dz.900 rozdz.90015 § 2010 - 28.818,-
---------------
razem - 90.695,-
=========
Dochody w Dz. 400 § 0830 w kwocie 210.000,- zaplanowano bez podatku VAT,
W objaśnieniach do budżetu wpisano ,że cena za 1 m3 wynosi 1,25 z VAT i stąd zrodziła się wątpliwość
składu orzekającego RIO.
Wydatki
Wydatki w porównaniu do projektu budżetu zwiększono o kwotę 427.126,- w następujących działach:
Dz.400 rozdz.40004 § 6050 100.000,- na I etap gazyfikacji gminy
Dz.600 rozdz.60013 § 6050 40.000,- budowa chodnika ul. Kaliska
60014 § 6050 30.000,- „ „ w Przytocznicy
60013 § 4270 10.000,- bieżące remonty dróg
§ 4300 7.000,- na uregulowanie stanu prawnego
Dz.700 rozdz.70005 § 4210 5.000,- zakup okien dla bud. w Przytocznicy
§ 4580 7.000,- sprawa byłego właściciela Thila
Dz.750 rozdz.75022 § 3030 11.040,- diety dla radnych –podwyżka od 1.I.04
75023§ 4040 86,- dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4430 2.000,- ubezpieczenie
Dz.801 rozdz.80101 § 4010 100.000,- płace dla nauczycieli za mało zaprojerkt.
§ 4210 39.000,- po 12.000,- na zakup komputerów po
1.000,- na materiały - dla szkół
Doruchów,Przytocznica ,Morawin
§ 4300 8.250,- na szkolenia po 2.750,- na szkolenia
rolników przez szkoły j.w
rozdz.80110 § 4210 13.000,- zakup komputerów – 12.000,- 1.000,-
zakup materiałów do szkoleń
§ 4300 2.750,- na przeprowadzenie szkoleń rolników
Dz.852 rozdz.85213 § 4130 1.800,- ubezpieczenia zdrowotne
85214 § 3110 17.400,- świadczenia społeczne
Dz.900 rozdz.90015 § 6050 30.000,- założenie oświetlenia ulicznego
Dz.921 rozdz.92109 §2550 2.800,- dotacja do DL Godziętowy
------------------------
Razem 427.126,-
===============
Środki w dz. 801 rozdz.80101, 80110 § 4210 i 4300 w kwocie 63.000,-
przeznaczono zakup komputerów, materiałów oraz przeprowadzenie szkoleń
dla rolników. Kwotę 48.000,- na cen cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wójt Gminy
mgr Józef Wilkosz
W porównaniu do projektu budżetu dokonano zmian w następujących działach budżetu.
Ponadto zmniejszono wydatki :
Dz.750 rozdz. 75023 § 4300 - 2.000,-
Dz.754 rozdz. 75414 § 4300 - 240,-
Dz. 852 rozdz.85395 § 3110 - 6.624,-
Dz.900 rozdz. 90002 § 4300 - 1.000,-
Dz.926 rozdz. 92695 § 4210 -10.500,-
§ 4270 - 9.500,-
------------------------
razem 29.864,-
==============
Zwiększono wydatki
Dz. 750 rozdz.75023 § 4430 2.000,- na opłaty ekologiczne
Dz. 754 rozdz.75414 § 4210 240,- zakup mat do mag.oc
Dz. 852 rozdz.85295 § 4210 3.124,- zakup wyposażenia do stołówki
§ 3110 3.500,- pokrycie odpłatn. Domy Pomocy
Dz. 900 rozdz.90004 § 4210 1.000,- zakup materiałów
Dz. 926 rozdz.92695 § 6050 20.000,- na boisko sportowe
-----------------------
razem 29.864,-
==============
W załączniku dotyczącym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
zmieniono stan środków na 1.01.04 z kwoty 13.800,- na 16.001,- tj. wg danych aktualnych
i automatycznie zwiększyły się przychody i wydatki tego funduszu z kwoty 27.080,- do kwoty 29.281,-.
Pozostałe dochody wydatki zostały przyjęte przez Radę Gminy jak w projekcie budżetu.
Zasłącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
nr XVI/65/2004 z dnia 24 marca 2004
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
020 Leśnictwo 1 800,00 0,00 1 800,00
02095 Pozostała działalność 1 800,00 0,00 1 800,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 800,00 0,00 1 800,00
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
400 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 340 250,00 0,00 340 250,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
40002 Dostarczanie wody 340 250,00 0,00 340 250,00
0830 Wpływy z usług 210 000,00 0,00 210 000,00
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 130 250,00 0,00 130 250,00
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
600 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 840 561,00 0,00 840 561,00
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne 840 561,00 0,00 840 561,00
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 840 561,00 0,00 840 561,00
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
700 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 138 779,00 0,00 138 779,00
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 138 779,00 0,00 138 779,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 2 107,00 0,00 2 107,00
wieczyste nieruchomości
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 120 000,00 0,00 120 000,00
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
0770 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 172,00 0,00 13 172,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości
0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 0,00 3 500,00
750 Administracja publiczna 23 450,00 47 380,00 70 830,00
75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 47 380,00 47 380,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 47 380,00 47 380,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
75023 gmin) ustawami 23 450,00 0,00 23 450,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0830 Wpływy z usług 22 000,00 0,00 22 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 1 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 450,00 0,00 450,00
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
751 innych zadań zleconych ustawami 0,00 774,00 774,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 0,00 774,00 774,00
i ochrony prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 774,00 774,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
754 gmin) ustawami 0,00 400,00 400,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75414 Obrona cywilna 0,00 400,00 400,00
Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 400,00 400,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
756 gmin) ustawami 1 422 511,00 0,00 1 422 511,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
75601 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22 000,00 0,00 22 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 22 000,00 0,00 22 000,00
opłacany w formie karty podatkowej
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 833 920,00 0,00 833 920,00
czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i
darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
0310 Podatek od nieruchomości 617 000,00 0,00 617 000,00
0320 Podatek rolny 84 000,00 0,00 84 000,00
0330 Podatek leśny 26 000,00 0,00 26 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 65 000,00 0,00 65 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 500,00 0,00 500,00
0370 Podatek od posiadania psów 420,00 0,00 420,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 13 000,00 0,00 13 000,00
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5 000,00 0,00 5 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 23 000,00 0,00 23 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 89 000,00 0,00 89 000,00
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 0,00 20 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 69 000,00 0,00 69 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 477 591,00 0,00 477 591,00
państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 474 591,00 0,00 474 591,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000,00 0,00 3 000,00
758 Różne rozliczenia 5 138 589,00 0,00 5 138 589,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 3 249 885,00 0,00 3 249 885,00
samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 249 885,00 0,00 3 249 885,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 868 704,00 0,00 1 868 704,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 868 704,00 0,00 1 868 704,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 0,00 20 000,00
0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 0,00 20 000,00
801 Oświata i wychowanie 81 100,00 0,00 81 100,00
80101 Szkoły podstawowe 6 600,00 0,00 6 600,00
0830 Wpływy z usług 6 600,00 0,00 6 600,00
80104 Przedszkola 74 500,00 0,00 74 500,00
0830 Wpływy z usług 74 500,00 0,00 74 500,00
852 Pomoc społeczna 1 300,00 243 900,00 245 200,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 0,00 5 000,00 5 000,00
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 5 000,00 5 000,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
85214 gmin) ustawami 0,00 183 400,00 183 400,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
Strona: 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 183 400,00 183 400,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
85216 gmin) ustawami 0,00 5 800,00 5 800,00
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 5 800,00 5 800,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
85219 gmin) ustawami 0,00 49 700,00 49 700,00
Ośrodki pomocy społecznej
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 49 700,00 49 700,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
85228 gmin) ustawami 1 300,00 0,00 1 300,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług 1 300,00 0,00 1 300,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 133 488,00 0,00 133 488,00
85401 Świetlice szkolne 90 000,00 0,00 90 000,00
0830 Wpływy z usług 90 000,00 0,00 90 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 43 488,00 0,00 43 488,00
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
0830 Wpływy z usług 43 488,00 0,00 43 488,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 222 782,00 28 818,00 251 600,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 167 748,00 0,00 167 748,00
0830 Wpływy z usług 80 000,00 0,00 80 000,00
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 87 748,00 0,00 87 748,00
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
90002 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 200,00 0,00 1 200,00
Gospodarka odpadami
0830 Wpływy z usług 1 200,00 0,00 1 200,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 28 818,00 28 818,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 28 818,00 28 818,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
90095 gmin) ustawami 53 834,00 0,00 53 834,00
Pozostała działalność
0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 0,00 15 000,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 38 834,00 0,00 38 834,00
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Razem 8 344 610,00 321 272,00 8 665 882,00
Załącznik nr 2 do uchwał Rady Gminy nr
XVI/65/2004 z dnia 24 marca 2004
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 0,00 2 000,00
01030 Izby rolnicze 2 000,00 0,00 2 000,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2 000,00 0,00 2 000,00
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 543 110,00 0,00 543 110,00
elektryczną, gaz i wodę
40002 Dostarczanie wody 443 110,00 0,00 443 110,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400,00 0,00 10 400,00
4260 Zakup energii 55 000,00 0,00 55 000,00
4270 Zakup usług remontowych 13 300,00 0,00 13 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00
4430 Różne opłaty i składki 59 500,00 0,00 59 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000,00 0,00 115 000,00
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 250,00 0,00 130 250,00
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 660,00 0,00 57 660,00
40004 Dostarczanie paliw gazowych 100 000,00 0,00 100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00
600 Transport i łączność 1 393 376,00 0,00 1 393 376,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40 000,00 0,00 40 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 40 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000,00 0,00 40 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 40 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 313 376,00 0,00 1 313 376,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 0,00 40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 0,00 22 000,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 2 000,00
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 840 561,00 0,00 840 561,00
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 403 815,00 0,00 403 815,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 109 300,00 0,00 109 300,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 109 300,00 0,00 109 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 0,00 28 500,00
4260 Zakup energii 6 500,00 0,00 6 500,00
4270 Zakup usług remontowych 55 300,00 0,00 55 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 9 000,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 3 000,00
4580 Pozostałe odsetki 7 000,00 0,00 7 000,00
750 Administracja publiczna 952 590,00 47 380,00 999 970,00
75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 47 380,00 47 380,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 39 589,00 39 589,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 821,00 6 821,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 970,00 970,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 58 840,00 0,00 58 840,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 040,00 0,00 56 040,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00
Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 866 050,00 0,00 866 050,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3 000,00 0,00 3 000,00
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 481 622,00 0,00 481 622,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 401,00 0,00 39 401,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 974,00 0,00 85 974,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 243,00 0,00 12 243,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 000,00 0,00 62 000,00
4260 Zakup energii 7 400,00 0,00 7 400,00
4270 Zakup usług remontowych 44 500,00 0,00 44 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 63 600,00 0,00 63 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 0,00 15 000,00
4430 Różne opłaty i składki 6 600,00 0,00 6 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 710,00 0,00 14 710,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00
75095 Pozostała działalność 27 700,00 0,00 27 700,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 200,00 0,00 19 200,00
4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 0,00 8 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 774,00 774,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 0,00 774,00 774,00
i ochrony prawa
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 111,00 111,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 16,00 16,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 647,00 647,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 39 200,00 400,00 39 600,00
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 39 200,00 0,00 39 200,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 500,00 0,00 7 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 400,00 0,00 16 400,00
4260 Zakup energii 6 000,00 0,00 6 000,00
4270 Zakup usług remontowych 4 600,00 0,00 4 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 850,00 0,00 1 850,00
4430 Różne opłaty i składki 2 850,00 0,00 2 850,00
75414 Obrona cywilna 0,00 400,00 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 240,00 240,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 160,00 160,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 32 000,00 0,00 32 000,00
od innych jednostek nieposiadających osobowości
75647 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32 000,00 0,00 32 000,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000,00 0,00 16 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750,00 0,00 750,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 103,00 0,00 103,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 147,00 0,00 12 147,00
757 Obsługa długu publicznego 159 250,00 0,00 159 250,00
Strona: 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 159 250,00 0,00 159 250,00
jednostek samorządu terytorialnego
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 159 250,00 0,00 159 250,00
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
801 Oświata i wychowanie 3 722 808,00 0,00 3 722 808,00
80101 Szkoły podstawowe 2 120 660,00 0,00 2 120 660,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 106 240,00 0,00 106 240,00
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 261 184,00 0,00 1 261 184,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 999,00 0,00 101 999,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 264 491,00 0,00 264 491,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 35 624,00 0,00 35 624,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 420,00 0,00 131 420,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 200,00 0,00 10 200,00
4260 Zakup energii 26 050,00 0,00 26 050,00
4270 Zakup usług remontowych 65 900,00 0,00 65 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 310,00 0,00 25 310,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 900,00 0,00 5 900,00
4430 Różne opłaty i składki 6 400,00 0,00 6 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 942,00 0,00 79 942,00
80104 Przedszkola 540 292,00 0,00 540 292,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 22 899,00 0,00 22 899,00
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312 057,00 0,00 312 057,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 884,00 0,00 24 884,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 992,00 0,00 63 992,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 619,00 0,00 8 619,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 610,00 0,00 25 610,00
4220 Zakup środków żywności 35 000,00 0,00 35 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 900,00 0,00 4 900,00
4260 Zakup energii 11 500,00 0,00 11 500,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 490,00 0,00 5 490,00
4410 Podróże służbowe krajowe 950,00 0,00 950,00
4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 0,00 1 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 691,00 0,00 18 691,00
80110 Gimnazja 841 706,00 0,00 841 706,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 39 767,00 0,00 39 767,00
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 482 105,00 0,00 482 105,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 753,00 0,00 38 753,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 333,00 0,00 101 333,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 649,00 0,00 13 649,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 220,00 0,00 55 220,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 000,00 0,00 13 000,00
4260 Zakup energii 13 000,00 0,00 13 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 450,00 0,00 9 450,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 0,00 4 000,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 5 000,00
Strona: 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 429,00 0,00 30 429,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 69 900,00 0,00 69 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 69 900,00 0,00 69 900,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 111 361,00 0,00 111 361,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 199,00 0,00 199,00
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 749,00 0,00 72 749,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 523,00 0,00 5 523,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 238,00 0,00 14 238,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 918,00 0,00 1 918,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 974,00 0,00 4 974,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 0,00 4 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 160,00 0,00 2 160,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 0,00 3 000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 092,00 0,00 18 092,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 092,00 0,00 12 092,00
4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 0,00 6 000,00
80195 Pozostała działalność 20 797,00 0,00 20 797,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 0,00 5 400,00
4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 0,00 1 600,00
